Dom > Znanje > Sadržaj

Standardna specifikacija za Cr-Mo legirani čelik

Mar 04, 2024

Standardna specifikacija za Cr-Mo legirani čelik
参考标准
Referentni standard
化学成分 Nominalni hemijski sastav (W%)
C Si Mn P S Ni Cr Mo
AS 2074/L2A 0.45-0.55 Manje ili jednako 0.75 0.50-1.00 Manje ili jednako 0.04 Manje ili jednako 0.04 - 0.80-1.20 -
AS 2074/L2B 0.55-0.65 Manje ili jednako 0.75 0.50-1.00 Manje ili jednako 0.04 Manje ili jednako 0.04 - 0.80-1.50 0.2-0.4
AS 2074/L2C 0.70-0.90 Manje ili jednako 0.75 0.50-1.20 Manje ili jednako 0.04 Manje ili jednako 0.04 - 1.30-2.40 0.2-0.4
ZG42Cr2Si2MnMo 0.38-0.48 1.5-1.8 0.8-1.2 Manje ili jednako 0.04 Manje ili jednako 0.04 - 1.8-2.2 0.2-0.6
ZG45Cr2Mo 0.40-0.48 0.8-1.2 0.4-1.0 Manje ili jednako 0.04 Manje ili jednako 0.04 Manje ili jednako 0.5 1.7-2.0 0.8-1.2
ZG30Cr5Mo 0.25-0.35 0.4-1.0 0.5-1.2 Manje ili jednako 0.04 Manje ili jednako 0.04 Manje ili jednako 0.5 4.0-6.0 0.2-0.8
ZG40Cr5Mo(FED4A) 0.35-0.45 0.4-1.0 0.5-1.2 Manje ili jednako 0.04 Manje ili jednako 0.04 Manje ili jednako 0.5 4.0-6.0 0.2-0.8
ZG50Cr5Mo 0.45-0.55 0.4-1.0 0.5-1.2 Manje ili jednako 0.04 Manje ili jednako 0.04 Manje ili jednako 0.5 4.0-6.0 0.2-0.8
ZG60Cr5Mo 0.55-0.65 0.4-1.0 0.5-1.2 Manje ili jednako 0.04 Manje ili jednako 0.04 Manje ili jednako 0.5 4.0-6.0 0.2-0.8
FMU-29 0.25-0.45 0.3-1.0 0.6-1.5 Manje ili jednako 0.04 Manje ili jednako 0.04 - 6.0-8.0 0.2-0.4
FMU-11 0.90-1.30 0.3-1.0 0.6-1.5 Manje ili jednako 0.04 Manje ili jednako 0.04 - 11.0-13.0 0.3-0.5
FED{0}} 0.80-1.30 0.4-1.2 0.8-1.5 Manje ili jednako 0.04 Manje ili jednako 0.04 - 11.0-13.0 0.4-0.8
FED{0}} 1.60-2.00 0.4-1.2 0.8-1.5 Manje ili jednako 0.04 Manje ili jednako 0.04 - 11.0-13.0 0.6-1.0
Pošaljite upit